1,380
フォロワー数
1,531
全期間投稿数
74
取得済み ♥ 累計
3.2
1 記事平均 ♥
全期間 1,531 件の投稿のうち、現時点で取得できたのは 23 件です。(観測拡充中:記事リストは段階的に収集しており、まだ全記事を網羅していません)
フォロワー推移
📈 フォロワー推移は観測を蓄積中です(観測点が 3 日分に達すると折れ線グラフを表示します)。現在 1,335。
数値は当サイトの独自観測(2026-05-09 観測開始・非公式まとめ)。
ご近所の伸び フォロワー1,000〜2,999
同フォロワー帯 919名の中央値:+6
📈 あなたの直近7日はまだ観測を蓄積中です(観測点が2日以上たまると比較できます)。
直近7日のフォロワー増。観測点が2日以上ある人のみ算出(当サイトの独自観測)。
人気記事 TOP 23
スキ数が多い順
- 1【告知】買い目リニューアルのお知らせ2023/06/22♥ 63💬 —
- 25/1~5/10 収支報告(+1,937,140円)2026/05/10♥ 2💬 —
- 36/5 結果報告(全場回収率 291.6%)2026/06/05♥ 2💬 —
- 45/14 結果報告(全場回収率 249.5%)2026/05/15♥ 2💬 —
- 55/13 結果報告(全場回収率 388.2%)2026/05/13♥ 1💬 —
- 66/6 結果報告(全場回収率 288.3%)2026/06/06♥ 1💬 —
- 75/10 結果報告(全場回収率 153.7%)2026/05/10♥ 1💬 —
- 86/8 結果報告(全場回収率 164.1%)2026/06/08♥ 1💬 —
- 96/7 結果報告(全場回収率 196.8%)2026/06/07♥ 1💬 —
- 105/16 全場 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 115/16 尼崎 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 125/16 浜名湖 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 136/9 結果報告(全場回収率 175.5%)2026/06/09♥ 0💬 —
- 145/16 蒲郡 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 155/16 芦屋 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 165/16 三国 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 175/16 宮島 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 185/16 下関 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 195/16 江戸川 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 205/16 戸田 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 215/16 桐生 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 225/16 鳴門 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
- 235/16 平和島 全12R 買い目2026/05/15♥ 0💬 —
月別投稿数(3 ヶ月分)
2026/065
2026/0517
2023/061
似たクリエイター フォロワー1,000〜2,999・5 名
同じフォロワー帯から、ジャンル・有料/無料スタイルの近さで選んでいます。