409
フォロワー数
84
全期間投稿数
799
取得済み ♥ 累計
32
1 記事平均 ♥
全期間 84 件の投稿のうち、現時点で取得できたのは 25 件です。(観測拡充中:記事リストは段階的に収集しており、まだ全記事を網羅していません)
フォロワー推移 (観測 47 日分)
現在409観測47日間+47直近7日−1
数値は当サイトの独自観測(2026-05-09 観測開始・非公式まとめ)。
ご近所の伸び フォロワー200〜499
あなたの直近7日:−1
同フォロワー帯 2538名の中央値:+1
同帯で 上位 83%(2538名中 2102位)
直近7日のフォロワー増。観測点が2日以上ある人のみ算出(当サイトの独自観測)。
人気記事 TOP 25
スキ数が多い順
- 1【出版報告】ついに、一冊の本が完成しました。 『価値と価格の正体』に込めた想い|マーケティング|Webマーケティング|本||出版|2026/05/03♥ 204💬 —
- 2【トレンドメモ帳】なぜ私たちの脳は「15秒の旋律」に支配されるのか|マーケティング|Webマーケティング|2026/04/29♥ 54💬 —
- 3ウェブ解析士の視点で「〇〇」を読んでみた。第12回『ロウソクの科学』|マーケティング|Webマーケティング2026/05/24♥ 40💬 —
- 4スノーピークに学ぶ、スペック競争を卒業するコミュニティ戦略2026/05/05♥ 38💬 —
- 5【トレンドメモ帳】なぜ「消費」が「投資」に変わるのか?|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/09♥ 37💬 —
- 6【トレンドメモ帳】コンビニジムの勝因:なぜ「本格的」を捨てた瞬間に市場を独占できたのか?|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/02♥ 34💬 —
- 7【トレンドメモ帳】なぜ現代人は「1平米の価値」に執着するのか?|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/15♥ 31💬 —
- 8【トレンドメモ帳】全員に同じメッセージを送る時代の終焉|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/23♥ 29💬 —
- 9「見たいもの」を、見られる前に差し出す。Netflixに学ぶ、個人の価値を最大化する「超・最適化」の戦略|マーケティング|Webマーケティング|2026/04/28♥ 29💬 —
- 10遠慮は、時に冷たさになる。アップセル・クロスセルという名の『お節介の美学』|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/21♥ 28💬 —
- 11「誰にでもなれる」を、卒業する。USPという名の『世界への宣誓』|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/13♥ 28💬 —
- 12三面鏡の前の告白。3C分析という名の『世界との調和点』2026/05/06♥ 27💬 —
- 13「たった一つの変化」が、人生すべてを塗り替える|マーケティング|Webマーケティング|2026/04/18♥ 26💬 —
- 14「たった一箇所の汚れ」が、あなたの信頼を奪っている?|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/08♥ 24💬 —
- 15なぜ「3つにまとめる」だけで、話の説得力は10倍になるのか?|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/19♥ 23💬 —
- 16サントリーに学ぶ、時間を味方につける「醸成」の戦略|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/11♥ 23💬 —
- 17ユニクロに学ぶ、選ばれ続けるための「標準化」と「仕組み」の戦略|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/20♥ 21💬 —
- 18嵐の夜も、折れない背骨を。流行という名の濁流の中で、自分たちが『本物』であり続けるための根っこ|マーケティング|Webマーケティング|2026/04/27♥ 21💬 —
- 19【小説】第2話:『15分の行列と、5分の幸福』|マーケティング|Webマーケティング|2026/04/12♥ 16💬 —
- 20スペックを語るな、物語を語れ。ベネフィットという名の『未来への招待状』|マーケティング|Webマーケティング|2026/04/11♥ 13💬 —
- 21ウェブ解析士の視点で「〇〇」を読んでみた。第10回『マネー・ボール』|マーケティング|Webマーケティング2026/05/02♥ 13💬 —
- 22ポルシェに学ぶ、自分の核をブレさせずに時代を生き抜く「アップデート」の戦略|マーケティング|Webマーケティング|2026/06/04♥ 12💬 —
- 23【小説】第3話:『500円の沈黙と、3,000円の饒舌』|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/01♥ 12💬 —
- 24「行列」こそが最強のスパイス? 多数派の力が価値を作る|マーケティング|Webマーケティング|2026/05/04♥ 10💬 —
- 25ウェブ解析士の視点で「〇〇」を読んでみた。第11回『方法序説』|マーケティング|Webマーケティング2026/05/10♥ 6💬 —
月別投稿数(3 ヶ月分)
2026/061
2026/0518
2026/046
似たクリエイター フォロワー200〜499・5 名
同じフォロワー帯から、ジャンル・有料/無料スタイルの近さで選んでいます。