433
フォロワー数
414
全期間投稿数
440
取得済み ♥ 累計
8.3
1 記事平均 ♥
全期間 414 件の投稿のうち、現時点で取得できたのは 53 件です。(観測拡充中:記事リストは段階的に収集しており、まだ全記事を網羅していません)
フォロワー推移 (観測 46 日分)
現在433観測47日間+123直近7日+4
数値は当サイトの独自観測(2026-05-09 観測開始・非公式まとめ)。
ご近所の伸び フォロワー200〜499
あなたの直近7日:+4
同フォロワー帯 2538名の中央値:+1
同帯で 上位 22%(2538名中 558位)
直近7日のフォロワー増。観測点が2日以上ある人のみ算出(当サイトの独自観測)。
有料記事の実績
有料記事4本全体の8%有料の平均♥4無料記事の 0.4倍価格の中央値¥1,280メンバーシップ3本
最終の有料投稿:2026/06/23
人気記事 TOP 30
スキ数が多い順
- 1自己紹介・サイトマップ ── 製造業の改善と生産改革2025/11/16♥ 94💬 —
- 2IEって何者?──改善の本質を見抜く「現場のレンズ」2025/10/28♥ 24💬 —
- 3上司よ、権限をちらつかせるな。それは「負け」のサインだ|ジラーフ流マネジメント No.262026/06/06♥ 22💬 —
- 4マネジメントは逆ピラミッドで考えろ|ジラーフ流マネジメント No.232026/05/15♥ 17💬 —
- 5そして誰もいなくなった話|SCM-小噺|No.352026/05/14♥ 11💬 —
- 6上司にストレスがない組織は危ない|ジラーフ流マネジメント No.242026/05/22♥ 10💬 —
- 7実地棚卸しで苦戦する話②|生産管理-小噺|No.382026/05/18♥ 10💬 —
- 8空振りした大増産の話|生産管理-小噺|No.362026/05/17♥ 9💬 —
- 9測定してたのに組まされた話|生産技術-小噺|No.332026/05/12♥ 9💬 —
- 10実地棚卸しで苦戦する話①|生産管理-小噺|No.372026/05/17♥ 9💬 —
- 11工場なのに海外販売拠点を巡ることになった──SCM改革①2026/05/19♥ 9💬 2
- 12アムステルダムで完敗した日──SCM改革②2026/05/26♥ 8💬 —
- 13🔍 仕事のやり方を変える──IEによる業務改善2026/01/20♥ 8💬 —
- 14部下の考課面談での地雷|ジラーフ流マネジメント No.272026/06/13♥ 8💬 —
- 15混流生産による品質と工数の安定の話|生産技術-小噺|No.592026/06/24♥ 8💬 —
- 16かんばんはいつ振り出すのか?|生産管理-小噺|No.452026/05/31♥ 7💬 —
- 17上司は命令したら負け|ジラーフ流マネジメント No.252026/05/29♥ 7💬 —
- 18実地棚卸しで苦戦する話③|生産管理-小噺|No.392026/05/20♥ 7💬 —
- 19🏭 在庫削減で利益を出す|仕組みで変える経営改革2026/01/07♥ 7💬 —
- 20昇進したら部下は全員年上だった|ジラーフ流マネジメント No.282026/06/26♥ 7💬 —
- 21実地棚卸しで苦戦する話④|生産管理-小噺|No.402026/05/21♥ 7💬 —
- 22「生産ラインは俺が動かす」話|生産技術-小噺|No.422026/05/25♥ 6💬 —
- 23使い切れない長尺品の話|生産管理-小噺|No.492026/06/07♥ 6💬 —
- 24部品を取り合いする話|生産管理-小噺|No.322026/05/11♥ 6💬 —
- 25TOEIC 420点なのに海外出張でプレゼンした話|SCM -小噺 |No.552026/06/17♥ 6💬 —
- 26サイクルタイムに入らなかった話|生産技術-小噺|No.432026/05/27♥ 6💬 —
- 27結果責任と実行責任|ジラーフ流マネジメント No.222026/05/08♥ 6💬 —
- 28ストライキで陸揚げできなかった話|SCM-小噺|No.512026/06/10♥ 6💬 —
- 29出荷の優先順位の話|生産管理-小噺|No.342026/05/13♥ 5💬 —
- 30TOEIC 420点なのに英語のプレゼン資料を作成した話|SCM -小噺 |No.532026/06/14♥ 5💬 —
- 31TOEIC 420点でトランジットした話|SCM -小噺 |No.542026/06/15♥ 5💬 —
- 32実地棚卸しで苦戦する話⑤|生産管理-小噺|No.412026/05/24♥ 5💬 —
- 33まとめて部品を配送して失敗した話|生産技術-小噺|No.462026/06/01♥ 5💬 —
- 34〇〇流トヨタ生産方式の勧め|生産技術-小噺|No.602026/06/25♥ 5💬 —
- 35返品された輸入仕入品の話|生産管理-小噺 |No.522026/06/11♥ 5💬 —
- 36「部品を少し借りるだけ」が何億円にもなった話|生産管理-小噺|No.482026/06/04♥ 5💬 —
- 37TOEIC 420点なのに海外出張で会議した話|SCM -小噺 |No.562026/06/18♥ 5💬 —
- 38値下げ交渉の話|生産管理-小噺|No.582026/06/22♥ 5💬 —
- 39サービスBOMを「誰に見せるか」──サプライチェーン改革⑤有料 ¥1,2802026/06/16♥ 4💬 —
- 40サービスBOMで解消した情報分断──SCM改革④有料 ¥1,2802026/06/09♥ 4💬 —
- 41ラインを止められなかった話|生産技術-小噺|No.442026/05/28♥ 4💬 —
- 42TOEIC 420点なのに海外出張で交渉した話|SCM -小噺 |No.572026/06/19♥ 4💬 —
- 43ダイヤ通りに部品配送できなかった話|生産技術-小噺|No.472026/06/03♥ 4💬 —
- 44🗓️ かんばん調達の導入──その準備と落とし穴2026/03/08♥ 4💬 —
- 45難攻不落の北京が納得した理由──SCM改革⑥有料 ¥1,2802026/06/23♥ 4💬 2
- 46正味の稼働率は2割以下の話|生産技術-小噺|No.582026/06/21♥ 3💬 —
- 47生産計画を検証しているか──販売見込みを精査する3つの方法2026/04/28♥ 3💬 —
- 48出荷停止なのに納期督促される話|生産管理-小噺|No.312026/05/10♥ 3💬 —
- 49ロサンゼルスの倉庫で見つけた突破口──SCM改革③有料2026/06/02♥ 3💬 2
- 50イレクターパイプのコストダウンで失敗した話|生産技術-小噺|No.502026/06/08♥ 3💬 —
- 51📊 MRP導入で工場に起きたこと ──トラブルから学んだ解決策《3部作》2026/02/27♥ 3💬 —
- 52🖥️ 実録・ERP導入物語──ユーザー部門からの証言2026/03/24♥ 2💬 —
- 53電話口での壮絶バトル──バイト先での出来事2026/05/12♥ 2💬 —
月別投稿数(8 ヶ月分)
2026/0623
2026/0522
2026/041
2026/032
2026/021
2026/012
2025/111
2025/101
似たクリエイター フォロワー200〜499・5 名
同じフォロワー帯から、ジャンル・有料/無料スタイルの近さで選んでいます。