1,605
フォロワー数
160
全期間投稿数
1,422
取得済み ♥ 累計
34
1 記事平均 ♥
全期間 160 件の投稿のうち、現時点で取得できたのは 42 件です。(観測拡充中:記事リストは段階的に収集しており、まだ全記事を網羅していません)
フォロワー推移
📈 フォロワー推移は観測を蓄積中です(観測点が 3 日分に達すると折れ線グラフを表示します)。現在 1,605。
数値は当サイトの独自観測(2026-05-09 観測開始・非公式まとめ)。
ご近所の伸び フォロワー1,000〜2,999
同フォロワー帯 919名の中央値:+6
📈 あなたの直近7日はまだ観測を蓄積中です(観測点が2日以上たまると比較できます)。
直近7日のフォロワー増。観測点が2日以上ある人のみ算出(当サイトの独自観測)。
有料記事の実績
有料記事3本全体の7%有料の平均♥12無料記事の 0.3倍価格の中央値¥300
最終の有料投稿:2026/06/21
人気記事 TOP 30
スキ数が多い順
- 1サイトマップ(記事一覧・リンク集)2026/05/09♥ 376💬 18
- 2◯外食×AI|日報80|飲食特化の採用DX「フーズラボ」が働く人の支持No.1に、ほか今日の5選2026/06/07♥ 58💬 —
- 3★外食×AI|週報12|AI選びが「与信審査」になった週(6/1〜6/6)2026/06/06♥ 49💬 —
- 4◯外食×AI|日報79|日立も次世代AI「ミュトス」へ。Anthropicと日本企業の提携が止まらない、ほか今日の5選2026/06/05♥ 41💬 —
- 5■読書ノート|22|経営層にセキュリティを理解させる技術 情報セキュリティ対策実践ガイド(伊藤和也 著・Volta Networks Publishing)2026/05/16♥ 37💬 —
- 6◯外食×AI|日報81|韓国デリバリー最大手が自治体と組み「AIマーケ講座」開講、ほか今日の5選2026/06/08♥ 37💬 2
- 7★外食×AI|週報09|AIが"動詞"を持ち始めた週(5/11〜5/16)2026/05/16♥ 37💬 —
- 8■読書ノート|25|Gemini 超活用 完全ガイド(晋遊舎 編・100%ムックシリーズ)2026/06/05♥ 37💬 —
- 9■読書ノート|23|狙って売上を伸ばすデータ分析の思考法(平尾喜昭 著・クロスメディア・パブリッシング)2026/05/22♥ 35💬 —
- 10◯外食×AI|日報62|ゼンショーHD 売上1.26兆円・営業益+8.4%、Wonderは「AIが店を作る時代」へ、ほか今日の5選2026/05/17♥ 35💬 —
- 11◯外食×AI|日報67|Red Robin、ChatGPTでマージン5年ぶり最高、ほか今日の5選2026/05/22♥ 35💬 —
- 12★外食×AI|週報10|AI投資が「業績の数字」になり始めた週(5/18〜5/23)2026/05/23♥ 35💬 —
- 13◯外食×AI|日報66|マレーシア飲食2400社をDXへ、NTTデータ参入ほか今日の5選2026/05/21♥ 32💬 —
- 14◯外食×AI|日報94|外食現場で動くヒューマノイドが商業フェーズに入った、ほか今日の5選2026/06/23♥ 29💬 —
- 15◯外食×AI|日報82|封印されていた最上位AI「Claude Fable 5」が一般開放、ほか今日の5選2026/06/09♥ 29💬 —
- 16★外食×AI|週報13|接客の「最初の30秒」を人からAIに渡し始めた週(6/8〜6/13)2026/06/13♥ 28💬 —
- 17◯外食×AI|日報65|サウジの外食協会が6000店舗一斉AI POS化、ほか今日の5選2026/05/20♥ 27💬 —
- 18◯外食×AI|日報91|「漬物は世界に発信すべき食文化」全漬連がDX推進へ、ほか今日の5選2026/06/19♥ 27💬 —
- 19◯外食×AI|日報86|公式の"ワンコーラス"をAIで無断フルコーラス化、ほか今日の5選2026/06/14♥ 26💬 —
- 20◯外食×AI|日報83|JR東「みどりの窓口」に生成AI、接客は"AIが聞き取り、人が仕上げる"検証へ、ほか今日の5選2026/06/10♥ 26💬 —
- 21◯外食×AI|日報64|日立グループ29万人にClaude導入、AI基盤の大型提携が相次ぐ週、ほか今日の5選2026/05/19♥ 26💬 —
- 22◯外食×AI|日報93|シャドーAI対策「7割が未着手」、Gartnerが警鐘、ほか今日の5選2026/06/22♥ 25💬 —
- 23◯外食×AI|日報92|味の素グループ、経理AIエージェントで工数76%削減、ほか今日の5選2026/06/21♥ 25💬 —
- 24◯外食×AI|日報63|AI議事録「AutoMemo」がCopilotエージェントへ進化。ほか、今日の5選2026/05/18♥ 24💬 —
- 25◯外食×AI|日報61|動画生成AI「Runway」が日本上陸、ほか今日の5選2026/05/15♥ 24💬 —
- 26◯外食×AI|日報70|青森県庁チャットbotが生成AI化で運用コスト7割減、ギブリーがClaude Code全社導入の変革支援を開始、ほか今日の5選2026/05/26♥ 22💬 —
- 27◯外食×AI|日報69|日本食研HDがレシートデータをAIペルソナ化、商品化期間が半減した実例も、ほか今日の5選2026/05/25♥ 22💬 —
- 28■読書ノート|26|シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成(安宅和人 著・NewsPicksパブリッシング)2026/06/20♥ 21💬 —
- 29◯外食×AI|日報90|30人分を自動調理するロボットが登場、ほか今日の5選2026/06/18♥ 21💬 4
- 30◯外食×AI|日報89|資さんうどんが台湾・台北に海外1号店、すかいらーくの海外戦略が動く、ほか今日の5選2026/06/17♥ 21💬 —
- 31◆企業考察|6社横断|配膳ロボの勝ち筋──成否の分かれ目はどこにあるか有料 ¥3002026/06/06♥ 20💬 —
- 32◯外食×AI|日報68|1円単位の原価をAIで可視化、ほか今日の5選2026/05/24♥ 19💬 —
- 33◯外食×AI|日報87|食品卸が外食DXを"丸ごと"支援する時代、ほか今日の5選2026/06/15♥ 18💬 —
- 34◯外食×AI|日報88|食品スーパーが「Claude Pro」50アカウント導入、生成AIを全社で始動、ほか今日の5選2026/06/16♥ 18💬 2
- 35◆企業考察|壱番屋(CoCo壱番屋)のDX戦略を読む──「フルスクラッチ帝国」はいかにクラウドへ転換したか2026/05/15♥ 17💬 —
- 36◯外食×AI|日報95|ChatGPT広告、日本でも始動。Criteo経由で配信可能に、ほか今日の5選2026/06/24♥ 16💬 1
- 37◆企業考察|串カツ田中ホールディングス(ユニシアHD)のAI戦略を読む──「脱・串カツ屋」を支える三層DXとプロダクト企業化の野心2026/05/23♥ 12💬 —
- 38◆企業考察|ロイヤルホールディングス(ロイヤルホスト・天丼てんや)のAI戦略を読む2026/05/21♥ 11💬 —
- 39◯外食×AI|日報84|スタバ日本事業に最大5000億円の売却検討報道、ほか今日の5選2026/06/11♥ 9💬 —
- 40◆企業考察|リンガーハット(長崎ちゃんぽん)のAI戦略を読む有料 ¥3002026/06/21♥ 9💬 —
- 41◆企業考察|6社横断|需要予測AIは「借りる」か「抱え込む」か──外食の自動発注レース有料 ¥3002026/06/13♥ 6💬 —
- 42♥ 0💬 —
月別投稿数(2 ヶ月分)
2026/0623
2026/0518
似たクリエイター フォロワー1,000〜2,999・5 名
同じフォロワー帯から、ジャンル・有料/無料スタイルの近さで選んでいます。