6,604
フォロワー数
34
全期間投稿数
8,226
取得済み ♥ 累計
242
1 記事平均 ♥
全期間 34 件の投稿のうち、現時点で取得できたのは 34 件です。
フォロワー推移
📈 フォロワー推移は観測を蓄積中です(観測点が 3 日分に達すると折れ線グラフを表示します)。現在 6,604。
数値は当サイトの独自観測(2026-05-09 観測開始・非公式まとめ)。
ご近所の伸び フォロワー3,000〜9,999
同フォロワー帯 259名の中央値:+8
📈 あなたの直近7日はまだ観測を蓄積中です(観測点が2日以上たまると比較できます)。
直近7日のフォロワー増。観測点が2日以上ある人のみ算出(当サイトの独自観測)。
人気記事 TOP 30
スキ数が多い順
- 1保護者サポート・お子さんサポートについて2025/06/30♥ 1,284💬 21
- 2自己紹介2025/05/07♥ 694💬 34
- 3保護者の方の声をいただきました。2026/04/13♥ 594💬 13
- 4『子どもが本当に思っていること』精神科医さわ|本の紹介2026/02/24♥ 391💬 9
- 5『性格は変えられる アドラー心理学を語る1』野田俊作|本の紹介2025/07/27♥ 324💬 12
- 6『カウンセリングとは何か 変化するということ』東畑開人|本の紹介2025/11/17♥ 287💬 7
- 7神奈川県フリースクールマップ|教育機関の紹介2026/03/09♥ 271💬 6
- 8『小学生不登校 親子の幸せを守る方法』石井しこう|本の紹介2025/12/16♥ 269💬 1
- 9『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』本田秀夫|本の紹介2026/05/15♥ 261💬 3
- 10成功体験は子どものやる気につながるのか|2026年5月レポート2026/06/01♥ 260💬 5
- 11『社会的ひきこもり 終わらない思春期』斎藤環|本の紹介2025/05/19♥ 240💬 1
- 12スマホやゲームとの付き合い方|2026年4月レポート2026/05/04♥ 222💬 1
- 13『不登校の9割は親が解決できる』小川涼太郎|本の紹介2025/05/26♥ 216💬 2
- 14語彙を伸ばすボードゲーム|2026年3月レポート2026/04/06♥ 200💬 2
- 15『子どものネット・ゲーム依存問題解決ガイド』森山沙耶|本の紹介2025/07/07♥ 173💬 2
- 16生徒さんの再登校など|2025年9月レポート2025/10/03♥ 169💬 1
- 17MBTIなど|2025年11月レポート2025/12/01♥ 169💬 2
- 18東京都フリースクールマップ|教育機関の紹介2025/08/11♥ 165💬 1
- 19ジオゲームズ|教材の紹介2026/01/30♥ 162💬 2
- 20図鑑づくりなど|2025年10月レポート2025/11/05♥ 161💬 3
- 21『学力喪失 認知科学による回復への道筋』今井むつみ|本の紹介2025/10/24♥ 156💬 5
- 22ひとつひとつわかりやすく。|教材の紹介2025/09/24♥ 146💬 2
- 23中学生チャレンジテストなど|2026年2月レポート2026/03/02♥ 146💬 2
- 24すらぷり|教材の紹介2025/06/01♥ 146💬 2
- 25九九ジャンなど|2025年12月レポート2026/01/05♥ 143💬 2
- 26ChatGPTなど|2025年7月レポート2025/08/03♥ 140💬 1
- 27受験スケジュール整理など|2026年1月レポート2026/02/09♥ 134💬 —
- 28『学校に行かない君が教えてくれたこと』今じんこ|本の紹介2026/06/22♥ 127💬 —
- 29夏休みの宿題など|2025年8月レポート2025/09/01♥ 125💬 1
- 30勉強部屋のお掃除など|2025年4月レポート2025/06/15♥ 101💬 —
- 313Dプリンターなど|2025年3月レポート2025/06/08♥ 100💬 2
- 32Progate|教材の紹介2025/06/22♥ 99💬 1
- 33マンガづくりなど|2025年6月レポート2025/07/21♥ 80💬 1
- 34音楽制作など|2025年5月レポート2025/07/14♥ 71💬 1
月別投稿数(14 ヶ月分)
2026/062
2026/052
2026/042
2026/032
2026/022
2026/012
2025/122
2025/112
2025/102
2025/092
2025/082
2025/074
2025/065
2025/053
似たクリエイター フォロワー3,000〜9,999・5 名
同じフォロワー帯から、ジャンル・有料/無料スタイルの近さで選んでいます。