5,479
フォロワー数
3,657
全期間投稿数
2,015
取得済み ♥ 累計
7.3
1 記事平均 ♥
全期間 3,657 件の投稿のうち、現時点で取得できたのは 276 件です。
フォロワー推移 (観測 45 日分)
現在5,479観測47日間+47直近7日+14
数値は当サイトの独自観測(2026-05-09 観測開始・非公式まとめ)。
ご近所の伸び フォロワー3,000〜9,999
あなたの直近7日:+14
同フォロワー帯 259名の中央値:+8
同帯で 上位 42%(259名中 108位)
直近7日のフォロワー増。観測点が2日以上ある人のみ算出(当サイトの独自観測)。
有料記事の実績
有料記事552本全体の91%有料の平均♥5無料記事の 0.8倍価格の中央値¥350
最終の有料投稿:2026/06/27
人気記事 TOP 30
スキ数が多い順
- 12025年 総括2025/12/31♥ 90💬 —
- 24/3 船橋8レース有料 ¥3502026/04/03♥ 32💬 —
- 34/2 船橋12レース有料 ¥3502026/04/02♥ 21💬 1
- 44/3 船橋11レース有料 ¥3502026/04/03♥ 20💬 —
- 54/7 川崎11レース クラウンカップ有料 ¥3502026/04/07♥ 18💬 —
- 64/8 川崎11レース 川崎記念有料 ¥3502026/04/08♥ 17💬 —
- 73/6 川崎5レース有料 ¥3502026/03/06♥ 16💬 —
- 84/13 大井12レース有料 ¥3502026/04/13♥ 15💬 —
- 9嵯峨なののコラボ予想『せどり』vol.2函館競馬※記事数限定 6/20函館3R2026/06/20♥ 14💬 —
- 104/30 大井9レース有料 ¥3502026/04/30♥ 13💬 —
- 1111/3 船橋10レース JBCスプリント有料 ¥3502025/11/03♥ 13💬 —
- 124/6 川崎11レース有料 ¥3502026/04/06♥ 13💬 —
- 134/13 大井11レース有料 ¥3502026/04/13♥ 13💬 —
- 144/10 川崎11レース有料 ¥3502026/04/10♥ 13💬 —
- 154/29 大井6レース有料 ¥3502026/04/29♥ 12💬 —
- 165/4 船橋9レース有料 ¥3502026/05/04♥ 12💬 —
- 174/15 大井5レース有料 ¥3502026/04/15♥ 12💬 —
- 184/7 川崎12レース有料 ¥3502026/04/07♥ 12💬 —
- 194/14 大井11レース有料 ¥3502026/04/14♥ 12💬 —
- 205/6 船橋11レース 東京湾カップ2026/05/06♥ 12💬 1
- 216/30 船橋12レース有料 ¥3502025/06/30♥ 11💬 —
- 225/8 船橋11レース2026/05/08♥ 11💬 —
- 234/15 大井11レース 東京スプリント有料 ¥3502026/04/15♥ 11💬 —
- 244/29 大井11レース 羽田盃有料 ¥3502026/04/29♥ 11💬 —
- 2511/4 船橋12レース有料 ¥3502025/11/04♥ 11💬 —
- 264/10 川崎12レース有料 ¥3502026/04/10♥ 11💬 —
- 276/17 川崎11レース 川崎スパーキングスプリント有料 ¥3502025/06/17♥ 11💬 —
- 284/2 船橋10レース有料 ¥3502026/04/02♥ 11💬 —
- 294/21 浦和11レース有料 ¥3502026/04/21♥ 11💬 —
- 304/7 川崎9レース有料 ¥3502026/04/07♥ 10💬 —
- 313/19 浦和7レース有料 ¥3502026/03/19♥ 10💬 —
- 327/1 大井6レース有料 ¥3502025/07/01♥ 10💬 —
- 333/24 高知4レース 黒船賞有料 ¥3502026/03/24♥ 10💬 —
- 344/16 大井11レース ブリリアントカップ有料 ¥3502026/04/16♥ 10💬 —
- 355/6 船橋6レース有料 ¥3502026/05/06♥ 10💬 —
- 364/6 川崎4レース有料 ¥3502026/04/06♥ 10💬 —
- 373/24 大井10レース有料 ¥3502026/03/24♥ 10💬 —
- 384/29 大井5レース有料 ¥3502026/04/29♥ 10💬 —
- 393/24 大井11レース有料 ¥3502026/03/24♥ 10💬 —
- 404/7 川崎3レース有料 ¥3502026/04/07♥ 10💬 2
- 413/25 大井12レース有料 ¥3502026/03/25♥ 10💬 —
- 423/29 中京11レース 高松宮記念有料 ¥3502026/03/29♥ 10💬 —
- 433/25 大井8レース有料 ¥3502026/03/25♥ 10💬 —
- 444/27 大井10レース有料 ¥3502026/04/27♥ 10💬 —
- 452/4 川崎11レース 報知オールスターカップ有料 ¥3502026/02/04♥ 10💬 —
- 464/28 大井5レース有料 ¥3502026/04/28♥ 10💬 —
- 4712/17 川崎12レース有料 ¥3502025/12/17♥ 9💬 —
- 481/13 大井12レース有料 ¥3502026/01/13♥ 9💬 —
- 494/17 大井8レース有料 ¥3502026/04/17♥ 9💬 —
- 5011/6 船橋8レース有料 ¥3502025/11/06♥ 9💬 1
- 515/7 船橋11レース2026/05/07♥ 9💬 —
- 524/7 川崎10レース有料 ¥3502026/04/07♥ 9💬 —
- 5310/22 大井11レース マイルグランプリ有料 ¥3502025/10/22♥ 9💬 —
- 547/1 大井12レース有料 ¥3502025/07/01♥ 9💬 —
- 555/6 船橋4レース有料 ¥3502026/05/06♥ 9💬 —
- 565/5 船橋12レース有料 ¥3502026/05/05♥ 9💬 —
- 573/23 大井11レース有料 ¥3502026/03/23♥ 9💬 —
- 584/20 浦和7レース 有料 ¥3502026/04/20♥ 9💬 —
- 594/9 川崎12レース有料 ¥3502026/04/09♥ 9💬 —
- 601/23 船橋12レース有料 ¥3502026/01/23♥ 9💬 —
- 617/7 川崎9レース有料 ¥3502025/07/07♥ 9💬 —
- 624/9 川崎11レース有料 ¥3502026/04/09♥ 9💬 —
- 634/20 浦和8レース有料 ¥3502026/04/20♥ 9💬 —
- 6412/7 中京11レース チャンピオンズC有料 ¥3502025/12/06♥ 9💬 —
- 6511/3 船橋7レース有料 ¥3502025/11/03♥ 9💬 —
- 667/9 川崎12レース有料 ¥3502025/07/09♥ 9💬 —
- 676/30 大井9レース有料 ¥3502025/06/30♥ 9💬 —
- 684/13 大井7レース有料 ¥3502026/04/13♥ 9💬 —
- 693/3 川崎12レース有料 ¥3502026/03/03♥ 8💬 —
- 701/26 大井12レース有料 ¥3502026/01/26♥ 8💬 —
- 715/8 船橋6レース2026/05/08♥ 8💬 —
- 722/10 船橋8レース有料 ¥3502026/02/10♥ 8💬 —
- 734/14 大井4レース有料 ¥3502026/04/14♥ 8💬 —
- 747/6 船橋10レース有料 ¥3502025/07/06♥ 8💬 —
- 755/27 浦和11レース プラチナカップ2026/05/27♥ 8💬 —
- 763/11 船橋11レース ダイオライト記念有料 ¥3502026/03/11♥ 8💬 —
- 771/21 船橋10レース有料 ¥3502026/01/21♥ 8💬 —
- 784/29 大井8レース有料 ¥3502026/04/29♥ 8💬 —
- 7912/2 大井7レース有料 ¥3502025/12/02♥ 8💬 —
- 805/1 大井12レース有料 ¥3502026/05/01♥ 8💬 —
- 813/23 大井12レース有料 ¥3502026/03/23♥ 8💬 —
- 823/31 船橋12レース有料 ¥3502026/03/31♥ 8💬 —
- 833/27 大井12レース有料 ¥3502026/03/27♥ 8💬 —
- 844/28 大井12レース有料 ¥3502026/04/28♥ 8💬 —
- 856/18 川崎6レース有料 ¥3502025/06/18♥ 8💬 —
- 866/17 川崎9レース有料 ¥3502025/06/17♥ 8💬 —
- 8711/3 船橋11レース JBCクラシック有料 ¥3502025/11/03♥ 8💬 —
- 884/6 川崎6レース有料 ¥3502026/04/06♥ 8💬 —
- 894/28 大井11レース有料 ¥3502026/04/28♥ 8💬 —
- 903/23 大井1レース有料 ¥3502026/03/23♥ 8💬 —
- 917/4 大井8レース有料 ¥3502025/07/04♥ 8💬 —
- 924/22 浦和10レース有料 ¥3502026/04/22♥ 8💬 —
- 934/14 大井12レース有料 ¥3502026/04/14♥ 8💬 —
- 943/4 川崎7レース有料 ¥3502026/03/04♥ 8💬 —
- 955/5 船橋6レース有料 ¥3502026/05/05♥ 8💬 —
- 965/5 船橋7レース有料 ¥3502026/05/05♥ 8💬 —
- 9712/31 大井12レース有料 ¥3502025/12/31♥ 8💬 —
- 988/1 船橋8レース有料 ¥3502025/08/01♥ 8💬 —
- 9912/25 大井12レース有料 ¥3502025/12/25♥ 8💬 —
- 1004/6 川崎7レース有料 ¥3502026/04/06♥ 8💬 —
- 1013/5 川崎5レース有料 ¥3502026/03/05♥ 8💬 —
- 10212/17 川崎9レース有料 ¥3502025/12/17♥ 8💬 —
- 1033/24 大井9レース有料 ¥3502026/03/24♥ 8💬 —
- 1046/17 川崎8レース有料 ¥3502025/06/17♥ 8💬 —
- 1051/21 船橋11レース ブルーバードカップ有料 ¥3502026/01/21♥ 8💬 —
- 1063/30 船橋12レース有料 ¥3502026/03/30♥ 8💬 —
- 1073/25 大井9レース有料 ¥3502026/03/25♥ 7💬 —
- 10811/26 浦和11レース 浦和記念有料 ¥3502025/11/26♥ 7💬 —
- 1095/5 船橋11レース かしわ記念有料 ¥3502026/05/05♥ 7💬 —
- 1104/30 大井12レース有料 ¥3502026/04/30♥ 7💬 —
- 11112/3 大井11レース 勝島王冠有料 ¥3502025/12/03♥ 7💬 —
- 1127/23 浦和10レース有料 ¥3502025/07/23♥ 7💬 —
- 1136/2 船橋9レース2026/06/02♥ 7💬 —
- 1147/3 大井7レース有料 ¥3502025/07/03♥ 7💬 —
- 1154/17 大井6レース有料 ¥3502026/04/17♥ 7💬 —
- 1166/15 川崎11レース有料 ¥3502026/06/15♥ 7💬 —
- 1173/26 大井11レース有料 ¥3502026/03/26♥ 7💬 —
- 1183/10 船橋10レース有料 ¥3502026/03/10♥ 7💬 —
- 1195/21 大井10レース2026/05/21♥ 7💬 2
- 1205/5 船橋10レース有料 ¥3502026/05/05♥ 7💬 —
- 1213/20 浦和8レース有料 ¥3502026/03/20♥ 7💬 —
- 1226/3 船橋10レース2026/06/03♥ 7💬 —
- 1235/7 船橋9レース2026/05/07♥ 7💬 —
- 1243/10 船橋12レース有料 ¥3502026/03/10♥ 7💬 —
- 12511/3 船橋6レース有料 ¥3502025/11/04♥ 7💬 1
- 12610/21 大井5レース有料 ¥3502025/10/21♥ 7💬 —
- 1274/30 大井6レース有料 ¥5502026/04/30♥ 7💬 —
- 1281/3 川崎9レース有料 ¥3502026/01/03♥ 7💬 —
- 1292/10 船橋9レース有料 ¥3502026/02/10♥ 7💬 —
- 1301/19 船橋7レース有料 ¥3502026/01/19♥ 7💬 —
- 13112/12 船橋10レース有料 ¥3502025/12/12♥ 7💬 —
- 1323/4 川崎9レース有料 ¥3502026/03/04♥ 7💬 —
- 13312/18 川崎9レース有料 ¥3502025/12/18♥ 7💬 —
- 1345/20 大井11レース 大井記念2026/05/20♥ 7💬 —
- 1352/11 船橋10レース有料 ¥3502026/02/11♥ 7💬 —
- 1364/9 川崎10レース有料 ¥3502026/04/09♥ 7💬 —
- 1374/1 船橋12レース有料 ¥3502026/04/01♥ 7💬 —
- 1381/3 川崎8レース有料 ¥3502026/01/03♥ 7💬 —
- 1395/1 大井11レース有料 ¥3502026/05/01♥ 7💬 —
- 1407/14 大井7レース有料 ¥3502025/07/14♥ 7💬 —
- 1411/8 浦和11レース有料 ¥3502026/01/08♥ 7💬 —
- 1427/9 川崎8レース有料 ¥3502025/07/09♥ 7💬 —
- 1437/16 大井8レース有料 ¥3502025/07/16♥ 7💬 —
- 1441/3 川崎11レース 川崎マイラーズ有料 ¥3502026/01/03♥ 7💬 —
- 1452/2 川崎9レース有料 ¥3502026/02/02♥ 7💬 —
- 1461/12 大井12レース有料 ¥3502026/01/12♥ 7💬 —
- 14710/31 浦和6レース有料 ¥3502025/10/31♥ 7💬 —
- 1484/9 川崎7レース有料 ¥3502026/04/09♥ 7💬 —
- 1497/2 大井7レース有料 ¥3502025/07/02♥ 7💬 —
- 1503/12 船橋10レース有料 ¥3502026/03/12♥ 7💬 —
- 1512/19 大井3レース有料 ¥3502026/02/19♥ 7💬 —
- 1525/11 川崎11レース2026/05/11♥ 7💬 —
- 15312/8 船橋7レース有料 ¥3502025/12/08♥ 7💬 —
- 1543/10 船橋11レース有料 ¥3502026/03/10♥ 7💬 —
- 1554/27 大井11レース有料 ¥3502026/04/27♥ 7💬 —
- 1561/20 船橋11レース有料 ¥3502026/01/20♥ 7💬 —
- 1575/22 大井11レース2026/05/22♥ 7💬 —
- 1586/30 大井10レース有料 ¥3502025/06/30♥ 7💬 —
- 1594/1 船橋8レース有料 ¥3502026/04/01♥ 7💬 —
- 16011/5 船橋11レース 平和賞有料 ¥3502025/11/05♥ 7💬 —
- 1613/4 川崎12レース有料 ¥3502026/03/04♥ 7💬 —
- 1625/8 船橋9レース2026/05/08♥ 7💬 —
- 16310/22 大井8レース有料 ¥3502025/10/22♥ 7💬 —
- 16410/28 浦和10レース有料 ¥3502025/10/28♥ 7💬 —
- 16512/1 大井6レース有料 ¥3502025/12/01♥ 6💬 —
- 1664/28 大井7レース有料 ¥3502026/04/28♥ 6💬 —
- 16712/19 川崎10レース有料 ¥3502025/12/19♥ 6💬 —
- 16811/3 船橋9レース JBCレディスクラシック有料 ¥3502025/11/03♥ 6💬 —
- 1695/18 大井5レース2026/05/18♥ 6💬 —
- 1701/30 大井10レース有料 ¥3502026/01/30♥ 6💬 —
- 1711/27 大井8レース有料 ¥3502026/01/27♥ 6💬 —
- 1721/1 川崎11レース有料 ¥3502026/01/01♥ 6💬 —
- 17312/1 大井10レース有料 ¥3502025/12/01♥ 6💬 —
- 1743/25 大井3レース有料 ¥3502026/03/25♥ 6💬 —
- 1752/2 川崎8レース有料 ¥3502026/02/02♥ 6💬 —
- 1765/11 川崎12レース2026/05/11♥ 6💬 —
- 1771/23 船橋9レース有料 ¥3502026/01/23♥ 6💬 —
- 1784/2 船橋4レース有料 ¥3502026/04/02♥ 6💬 —
- 1794/29 大井2レース有料 ¥3502026/04/29♥ 6💬 —
- 1801/26 大井9レース有料 ¥3502026/01/26♥ 6💬 —
- 18110/23 大井10レース有料 ¥3502025/10/23♥ 6💬 —
- 1825/20 大井9レース2026/05/20♥ 6💬 —
- 1831/4 川崎10レース有料 ¥3502026/01/04♥ 6💬 —
- 1842/16 大井11レース有料 ¥3502026/02/16♥ 6💬 —
- 1854/27 大井12レース有料 ¥3502026/04/27♥ 6💬 —
- 18612/22 浦和11レース有料 ¥3502025/12/22♥ 6💬 —
- 18712/26 大井5レース有料 ¥3502025/12/26♥ 6💬 —
- 18812/16 川崎12レース有料 ¥3502025/12/16♥ 6💬 —
- 1895/12 川崎11レース2026/05/12♥ 6💬 —
- 19012/9 船橋10レース有料 ¥3502025/12/09♥ 6💬 —
- 1911/2 川崎10レース有料 ¥3502026/01/02♥ 6💬 —
- 19211/19 川崎12レース有料 ¥3502025/11/19♥ 6💬 —
- 19310/31 浦和12レース有料 ¥3502025/10/31♥ 6💬 —
- 194嵯峨なののコラボ予想『せどり』vol.4函館競馬※記事数限定 6/28函館2R有料 ¥5552026/06/27♥ 6💬 —
- 19512/8 船橋8レース有料 ¥3502025/12/08♥ 6💬 —
- 19612/8 船橋10レース有料 ¥3502025/12/08♥ 6💬 —
- 1973/31 船橋7レース有料 ¥3502026/03/31♥ 6💬 —
- 19810/31 浦和5レース有料 ¥3502025/10/31♥ 6💬 —
- 1992/13 船橋11レース有料 ¥3502026/02/13♥ 6💬 —
- 20010/30 浦和11レース有料 ¥3502025/10/30♥ 6💬 —
- 2013/9 船橋10レース有料 ¥3502026/03/09♥ 6💬 —
- 20211/4 船橋5レース有料 ¥3502025/11/04♥ 6💬 —
- 20310/21 大井9レース有料 ¥3502025/10/21♥ 6💬 —
- 2044/29 大井9レース有料 ¥3502026/04/29♥ 6💬 —
- 2052/19 大井5レース有料 ¥3502026/02/19♥ 6💬 —
- 2066/16 川崎7レース有料 ¥3502026/06/16♥ 5💬 —
- 2075/26 浦和8レース2026/05/26♥ 5💬 —
- 2085/19 大井12レース2026/05/19♥ 5💬 —
- 2095/6 船橋9レース有料 ¥3502026/05/06♥ 5💬 —
- 2106/1 船橋12レース2026/06/01♥ 5💬 —
- 2116/15 川崎5レース有料 ¥3502026/06/15♥ 5💬 —
- 2125/28 浦和9レース2026/05/28♥ 5💬 —
- 2135/18 大井11レース2026/05/18♥ 5💬 —
- 2145/26 浦和5レース2026/05/26♥ 5💬 —
- 2156/12 大井12レース有料 ¥3502026/06/12♥ 5💬 —
- 2165/6 船橋2レース有料 ¥3502026/05/06♥ 5💬 —
- 2176/3 船橋8レース2026/06/03♥ 4💬 —
- 2185/25 浦和9レース2026/05/25♥ 4💬 —
- 2196/10 大井8レース有料 ¥3502026/06/10♥ 4💬 —
- 2205/4 船橋1レース有料 ¥3502026/05/04♥ 4💬 —
- 2215/18 大井8レース2026/05/18♥ 4💬 —
- 2226/24 浦和11レース さきたま杯有料 ¥3502026/06/24♥ 4💬 —
- 2236/25 浦和10レース有料 ¥3502026/06/25♥ 4💬 —
- 2245/11 川崎7レース2026/05/11♥ 4💬 —
- 2256/22 浦和12レース有料 ¥3502026/06/22♥ 4💬 —
- 2265/22 大井8レース2026/05/22♥ 4💬 —
- 2275/7 船橋10レース2026/05/07♥ 4💬 —
- 2286/1 船橋8レース2026/06/01♥ 4💬 —
- 2296/15 川崎8レース有料 ¥3502026/06/15♥ 4💬 —
- 2305/25 浦和11レース2026/05/25♥ 4💬 —
- 2316/24 浦和12レース有料 ¥3502026/06/24♥ 3💬 —
- 2325/25 浦和6レース2026/05/25♥ 3💬 —
- 2336/16 川崎9レース有料 ¥3502026/06/16♥ 3💬 —
- 2346/11 大井10レース有料 ¥3502026/06/11♥ 3💬 —
- 2355/12 川崎4レース2026/05/12♥ 3💬 —
- 2365/27 浦和5レース2026/05/27♥ 3💬 —
- 2376/1 船橋5レース2026/06/01♥ 3💬 —
- 2386/12 大井5レース有料 ¥3502026/06/12♥ 3💬 —
- 2396/18 川崎12レース有料 ¥3502026/06/18♥ 3💬 —
- 2406/12 大井6レース有料 ¥3502026/06/12♥ 3💬 —
- 2415/11 川崎8レース2026/05/11♥ 3💬 —
- 2426/5 船橋10レース2026/06/05♥ 3💬 —
- 2436/4 船橋12レース有料 ¥3502026/06/04♥ 3💬 —
- 2446/12 大井3レース有料 ¥3502026/06/12♥ 3💬 —
- 2456/15 川崎2レース有料 ¥3502026/06/15♥ 3💬 —
- 2466/11 大井11レース有料 ¥3502026/06/11♥ 3💬 —
- 2475/13 川崎9レース2026/05/13♥ 3💬 —
- 2485/19 大井6レース2026/05/19♥ 3💬 —
- 2496/2 船橋8レース2026/06/02♥ 3💬 —
- 2506/9 大井6レース有料 ¥3502026/06/09♥ 3💬 —
- 2516/22 浦和6レース有料 ¥3502026/06/22♥ 3💬 —
- 2525/13 川崎12レース2026/05/13♥ 3💬 —
- 2536/9 大井7レース有料 ¥3502026/06/09♥ 2💬 —
- 2545/20 大井10レース2026/05/20♥ 2💬 —
- 2555/12 川崎10レース2026/05/12♥ 2💬 —
- 2566/8 大井11レース有料 ¥3502026/06/08♥ 2💬 —
- 2576/8 大井9レース有料 ¥3502026/06/08♥ 2💬 —
- 2586/17 川崎11レース 関東オークス有料 ¥3502026/06/17♥ 2💬 —
- 2595/4 船橋5レース有料 ¥3502026/05/04♥ 2💬 —
- 2605/25 浦和5レース2026/05/25♥ 2💬 —
- 2615/22 大井4レース2026/05/22♥ 2💬 —
- 2625/14 川崎3レース2026/05/14♥ 2💬 —
- 2636/2 船橋2レース2026/06/02♥ 2💬 —
- 2646/9 大井12レース有料 ¥3502026/06/09♥ 2💬 —
- 2656/16 川崎4レース有料 ¥3502026/06/16♥ 1💬 —
- 2666/25 浦和12レース有料 ¥3502026/06/25♥ 1💬 —
- 2676/10 大井7レース有料 ¥3502026/06/10♥ 1💬 —
- 2686/16 川崎5レース有料 ¥3502026/06/16♥ 1💬 —
- 2695/21 大井4レース2026/05/21♥ 1💬 —
- 2706/8 大井7レース有料 ¥3502026/06/08♥ 1💬 —
- 2716/9 大井4レース有料 ¥3502026/06/09♥ 1💬 —
- 2725/14 川崎10レース2026/05/14♥ 1💬 —
- 2736/9 大井9レース有料 ¥3502026/06/09♥ 1💬 —
- 2745/19 大井3レース2026/05/19♥ 1💬 —
- 2755/21 大井11レース2026/05/21♥ 1💬 —
- 2766/17 川崎10レース有料 ¥3502026/06/17♥ 0💬 —
月別投稿数(12 ヶ月分)
2026/0645
2026/0556
2026/0454
2026/0331
2026/0210
2026/0119
2025/1220
2025/1111
2025/1010
2025/081
2025/0712
2025/067
似たクリエイター フォロワー3,000〜9,999・5 名
同じフォロワー帯から、ジャンル・有料/無料スタイルの近さで選んでいます。