732
フォロワー数
432
全期間投稿数
2,376
取得済み ♥ 累計
37
1 記事平均 ♥
全期間 432 件の投稿のうち、現時点で取得できたのは 65 件です。(観測拡充中:記事リストは段階的に収集しており、まだ全記事を網羅していません)
フォロワー推移 (観測 46 日分)
現在732観測48日間+91直近7日+17
数値は当サイトの独自観測(2026-05-09 観測開始・非公式まとめ)。
ご近所の伸び フォロワー500〜999
あなたの直近7日:+17
同フォロワー帯 1122名の中央値:+4
同帯で 上位 17%(1122名中 186位)
直近7日のフォロワー増。観測点が2日以上ある人のみ算出(当サイトの独自観測)。
人気記事 TOP 30
スキ数が多い順
- 1自己紹介|「人間ってなんだろう?」マインドフルネスと人間学を軸に、人と組織に関わっています2025/04/28♥ 1,166💬 —
- 2その常識、ブッダならどう見るだろう?①|「自分らしさを見つけよう」は本当だろうか?2026/06/19♥ 35💬 —
- 3人生を変えるのは、大きな決意より小さな反復|人間関係に疲れた脳を整える⑰2026/05/07♥ 33💬 —
- 4人は、もっと創造的になれる⑲|良いチームは、「安心」を設計している2026/06/16♥ 31💬 1
- 5やりたいことがあるのに動けないのは、意志の問題じゃない|考えてるのに進まない日のヒント①2026/05/09♥ 29💬 —
- 6過去の経験が、今の選択を邪魔している|考えてるのに進まない日のヒント⑨2026/05/17♥ 28💬 —
- 7その常識、ブッダならどう見るだろう?⑥|成功したら幸せになれるのだろうか?2026/06/24♥ 27💬 —
- 8その常識、ブッダならどう見るだろう?②|「ブレない自分」を目指すべきだろうか?2026/06/20♥ 27💬 —
- 9人は、もっと創造的になれる⑪|効率化しすぎると、人間らしさは減るのだろうか2026/06/08♥ 27💬 —
- 10ラベリングすると心にスペースができる理由|人間関係に疲れた脳を整える⑫2026/05/02♥ 26💬 —
- 11「正しく考える」より大事なこと|考えてるのに進まない日のヒント⑬2026/05/21♥ 26💬 —
- 12人は、もっと創造的になれる⑬|マインドフルネスは、「正解を出す技術」ではない2026/06/10♥ 25💬 —
- 13感情に飲まれる人と、眺められる人の違い|人間関係に疲れた脳を整える⑩2026/04/30♥ 25💬 —
- 14人は、もっと創造的になれる⑳|「人は、本来もっと創造的になれる」2026/06/17♥ 23💬 —
- 15返信が遅いだけで不安になる脳のクセ|人間関係に疲れた脳を整える⑧2026/04/28♥ 22💬 —
- 16その常識、ブッダならどう見るだろう?⑦|もっと成長しなければならないのだろうか?2026/06/25♥ 22💬 —
- 17その常識、ブッダならどう見るだろう?⑧|目標は持った方がいいのだろうか?2026/06/26♥ 22💬 —
- 18結局、動ける人は何をしているのか|考えてるのに進まない日のヒント⑳2026/05/28♥ 22💬 —
- 19やりたいことは、後から言葉になる|考えてるのに進まない日のヒント⑲2026/05/27♥ 22💬 —
- 20余白は、サボりじゃなくて創造のスペースなのかもしれない|人は、もっと創造的になれる2026/06/05♥ 22💬 —
- 21相手が変わらなくても、関係が変わることがある|人間関係に疲れた脳を整える⑭2026/05/04♥ 21💬 —
- 22感情的にならない人は、気づくのが早い|人間関係に疲れた脳を整える⑯2026/05/06♥ 21💬 —
- 23その常識、ブッダならどう見るだろう?④|性格は変えられないのだろうか?2026/06/22♥ 21💬 —
- 24人は、もっと創造的になれる⑫|身体感覚が鈍ると、創造性も落ちるのかもしれない2026/06/09♥ 21💬 —
- 25崩れても戻れる人が強い理由|考えてるのに進まない日のヒント⑮2026/05/23♥ 21💬 —
- 26正解探しが強すぎると、創造性は止まりやすい|人は、もっと創造的になれる2026/06/01♥ 21💬 —
- 27その常識、ブッダならどう見るだろう?⑤|本当の自分はどこにいるのだろう?2026/06/23♥ 21💬 —
- 28本音が言えないのは、弱いからではない|人間関係に疲れた脳を整える⑮2026/05/05♥ 20💬 —
- 29得意なことを伸ばした人から抜けていく|考えてるのに進まない日のヒント⑱2026/05/26♥ 20💬 —
- 30良いアイデアって、「ぼーっとしてる時」に出やすい|人は、もっと創造的になれる2026/06/02♥ 19💬 —
- 31遊びがある人ほど、発想が柔らかい理由|人は、もっと創造的になれる2026/06/04♥ 19💬 —
- 32「しんどいまま頑張る」とうまくいかない理由|考えてるのに進まない日のヒント⑦2026/05/15♥ 19💬 —
- 33人は、もっと創造的になれる⑭|「こうあるべき」が減ると、人は自由になる2026/06/11♥ 18💬 —
- 34「自分はダメだ」ではなく、「そう思っている」へ|人間関係に疲れた脳を整える⑪2026/05/01♥ 18💬 —
- 35考えすぎる人ほど、うまくいかない理由|考えてるのに進まない日のヒント⑪2026/05/19♥ 18💬 —
- 36人は、もっと創造的になれる➉|安心できる雑談が、チームを変えることがある2026/06/07♥ 18💬 —
- 37【申込受付中】子どもの「落ち着く力」「集中する力」を育てる|8/5(水)夏休みマインドフルネス体験レッスン@学習院大学目白キャンパス2026/06/18♥ 18💬 —
- 38人は、もっと創造的になれる⑰|AI時代に、人間の価値はどこへ向かう?2026/06/14♥ 17💬 —
- 39人は、もっと創造的になれる⑱|感じる力は、これからの時代の強みかもしれない2026/06/15♥ 17💬 —
- 40反応する人生から、選べる人生へ|人間関係に疲れた脳を整える⑱2026/05/08♥ 17💬 —
- 41不安が強いと、人は「守るモード」に入りやすくなる|人は、もっと創造的になれる2026/05/30♥ 17💬 —
- 42考えれば考えるほど動けなくなる理由|考えてるのに進まない日のヒント③2026/05/11♥ 17💬 —
- 43できてることに気づけない人の盲点|考えてるのに進まない日のヒント⑯2026/05/24♥ 17💬 —
- 44人は、もっと創造的になれる⑨|評価される不安は、思考を固くする2026/06/06♥ 16💬 —
- 45「創造性」って、一部の才能ある人の話?|人は、もっと創造的になれる2026/05/29♥ 15💬 —
- 46傷つきやすさは、出来事より「確信度」で決まる|人間関係に疲れた脳を整える⑨2026/04/29♥ 15💬 —
- 47ずっと考えてるのに進まない人の共通点|考えてるのに進まない日のヒント⑤2026/05/13♥ 15💬 —
- 48その常識、ブッダならどう見るだろう?③|「あなたは何者ですか?」と聞かれたら2026/06/21♥ 15💬 —
- 49やる気がなくても動ける人のシンプルな工夫|考えてるのに進まない日のヒント⑭2026/05/22♥ 15💬 —
- 50脳は「安全」を感じると、発想が広がりやすくなる|人は、もっと創造的になれる2026/05/31♥ 15💬 —
- 51感情を無視してる人ほど、行動が止まる|考えてるのに進まない日のヒント⑥2026/05/14♥ 14💬 —
- 52その常識、ブッダならどう見るだろう?⑨|努力は報われるのだろうか?2026/06/27♥ 14💬 —
- 53「雑念」の中に、創造性の種があるのかもしれない|人は、もっと創造的になれる2026/06/03♥ 14💬 —
- 54感情に振り回されない人がやっていること|考えてるのに進まない日のヒント⑫2026/05/20♥ 14💬 —
- 55環境のせいにしていいこと、ダメなこと|考えてるのに進まない日のヒント④2026/05/12♥ 14💬 —
- 56「やりたいこと」は、探すより試した方が早い|考えてるのに進まない日のヒント⑰2026/05/25♥ 13💬 —
- 57人間関係は、言葉より「防衛反応」でこじれる|人間関係に疲れた脳を整える⑬2026/05/03♥ 13💬 —
- 58同じ場所で答えを探し続けていませんか?|考えてるのに進まない日のヒント⑧2026/05/16♥ 13💬 —
- 59人は、もっと創造的になれる⑮|人は、「分からない」を抱えられると創造的になる2026/06/12♥ 12💬 —
- 60「やりたいことが分からない」の正体は、別にある|考えてるのに進まない日のヒント②2026/05/11♥ 12💬 —
- 61人は、もっと創造的になれる⑯|不確実性の時代に必要なのは、「速い答え」だけじゃない2026/06/13♥ 12💬 —
- 62「分からないまま」でいる方がラクな理由|考えてるのに進まない日のヒント⑩2026/05/18♥ 12💬 —
- 63その常識、ブッダならどう見るだろう?⑩|勝ち続けることは本当に幸せだろうか?2026/06/28♥ 9💬 —
- 642025/08/05♥ 7💬 —
- 65その常識、ブッダならどう見るだろう?⑨|努力は報われるのだろうか?2026/06/23♥ 1💬 —
月別投稿数(5 ヶ月分)
2026/0629
2026/0531
2026/043
2025/081
2025/041
似たクリエイター フォロワー500〜999・5 名
同じフォロワー帯から、ジャンル・有料/無料スタイルの近さで選んでいます。