1,204
フォロワー数
148
全期間投稿数
844
取得済み ♥ 累計
35
1 記事平均 ♥
全期間 148 件の投稿のうち、現時点で取得できたのは 24 件です。(観測拡充中:記事リストは段階的に収集しており、まだ全記事を網羅していません)
フォロワー推移
📈 フォロワー推移は観測を蓄積中です(観測点が 3 日分に達すると折れ線グラフを表示します)。現在 1,204。
数値は当サイトの独自観測(2026-05-09 観測開始・非公式まとめ)。
ご近所の伸び フォロワー1,000〜2,999
同フォロワー帯 919名の中央値:+6
📈 あなたの直近7日はまだ観測を蓄積中です(観測点が2日以上たまると比較できます)。
直近7日のフォロワー増。観測点が2日以上ある人のみ算出(当サイトの独自観測)。
人気記事 TOP 24
スキ数が多い順
- 1【国会質疑・予算委員会】中小企業を倒産に追い込む消費税とコロナ融資返済!|参政党・安藤裕(R8.4.7)2026/05/12♥ 54💬 —
- 2【国会質疑・予算委員会】高市政権のLGBT教育推進を問う|参政党・和田政宗(R8.3.13)2026/04/28♥ 52💬 —
- 3【国会質疑・総務委員会】ふるさと納税と再エネ減税の意義を問う|参政党・神谷宗幣(R8.3.26)2026/05/07♥ 49💬 —
- 4【国会質疑・予算委員会】 給食費無償化と地産地消、防衛駐在官の体制強化を問う|参政党・和田政宗(R8.3.30)2026/05/09♥ 46💬 —
- 5【国会質疑・予算委員会】 議会制民主主義は崩壊したのか|参政党・安藤裕(R8.3.18)2026/05/07♥ 43💬 —
- 6【国会質疑・総務委員会】NHKの課題と日本のコンテンツ産業の未来|参政党・神谷宗幣(R8.3.31)2026/05/11♥ 42💬 —
- 7【国会質疑・国土交通委員会】本当に大丈夫?原油備蓄の『カラクリ』~ナフサ不足が襲う暮らしへの影響~|参政党・吉川里奈(R8.4.15)2026/05/20♥ 40💬 —
- 8【国会質疑・国土交通委員会】都市再生の裏で地方は消える?令和の都市リノベーションについて問う|参政党・吉川里奈(R8.4.22)2026/06/04♥ 39💬 —
- 9【国会質疑・本会議】 スパイは内に潜む!情報戦から国家を守るために|参政党・吉川里奈(R8.4.2)2026/05/11♥ 37💬 —
- 10【国会質疑・厚生労働委員会】賃上げ実現や社会保障の安心を、厚労大臣に問う|参政党・豊田真由子(R8.4.10)2026/05/22♥ 36💬 —
- 11【国会質疑・予算委員会】日米首脳会談と日本の国益|参政党・神谷宗幣(R8.3.25)2026/05/06♥ 36💬 —
- 12【国会質疑・予算委員会】イラン攻撃邦人保護対応と外国人政策を問う|参政党・和田政宗(R8.3.12)2026/04/28♥ 35💬 —
- 13【国会質疑・法務委員会】 胎児が人として扱われない刑法を問う|参政党・和田政宗(R8.4.15)2026/05/21♥ 35💬 —
- 14【国会質疑・厚生労働委員会】出産子育てや医療負担に安心と厚生を|参政党・豊田真由子(R8.4.17)2026/06/01♥ 35💬 —
- 15【本会議質疑】日米首脳会談に物申す!|参政党・豊田真由子(R8.3.26)2026/05/11♥ 32💬 —
- 16【国会質疑・法務委員会】不法滞在者を速やかに0にするために|参政党・和田政宗(R8.4.17)2026/05/26♥ 32💬 —
- 17【国会質疑・予算委員会】予算の年度内成立を阻止したのは誰なのか?|参政党・安藤裕(R8.3.30)2026/05/07♥ 32💬 —
- 18【意見表明・憲法審査会】参政党の憲法9条改正に対する立場を表明|参政党・和田政宗(R8.4.16)2026/05/22♥ 31💬 —
- 19【国会質疑・法務委員会】JESTA導入について参考人に聞く|参政党・和田政宗(R8.4.21)2026/06/02♥ 29💬 —
- 20【国会質疑・本会議】 国民の安心医療を守り抜く|参政党・豊田真由子(R8.4.9)2026/05/21♥ 27💬 —
- 21【国会質疑・国土交通委員会】賃上げには逆効果?!「中継輸送」は誰のため|参政党・吉川里奈(R8.4.10)2026/05/20♥ 25💬 —
- 22【国会質疑・憲法審査会】緊急事態条項について意見表明|参政党・和田政宗(R8.4.23)2026/06/08♥ 24💬 —
- 23【国会質疑・厚生労働委員会】 高額療養費や補助金問題に解決を|参政党・豊田真由子(R8.4.15)2026/05/31♥ 24💬 —
- 24【国会質疑・厚生労働委員会】 厚労委員会で参考人質疑!医療・福祉の問題点を問う|参政党・豊田真由子(R8.4.21)2026/06/09♥ 9💬 —
月別投稿数(3 ヶ月分)
2026/065
2026/0517
2026/042
似たクリエイター フォロワー1,000〜2,999・5 名
同じフォロワー帯から、ジャンル・有料/無料スタイルの近さで選んでいます。