327
フォロワー数
342
全期間投稿数
374
取得済み ♥ 累計
5.3
1 記事平均 ♥
全期間 342 件の投稿のうち、現時点で取得できたのは 71 件です。(観測拡充中:記事リストは段階的に収集しており、まだ全記事を網羅していません)
フォロワー推移 (観測 44 日分)
現在327観測48日間+13直近7日+2
数値は当サイトの独自観測(2026-05-09 観測開始・非公式まとめ)。
ご近所の伸び フォロワー200〜499
あなたの直近7日:+2
同フォロワー帯 2538名の中央値:+1
同帯で 上位 34%(2538名中 871位)
直近7日のフォロワー増。観測点が2日以上ある人のみ算出(当サイトの独自観測)。
ランキング掲載の記録 1回掲載 / 最高 32位 / 投資
- 06/08投資32位先週のNISAランキング|2026年06月07日
当サイトの日次ランキングに掲載された記録です(観測 2026-05-29〜)。
人気記事 TOP 30
スキ数が多い順
- 1実録!!サラリーマン兼業投資家のリアル投資日記|2026年06月20日2026/06/19♥ 18💬 —
- 2先週のNISAランキング|2026年06月07日2026/06/06♥ 15💬 —
- 3忙しい社会人向け:投資の分析・リサーチを時短する生成AI活用術(2026年6月7日)2026/06/07♥ 14💬 —
- 4先週のNISAランキング|2026年06月14日2026/06/14♥ 14💬 —
- 52026/04/20♥ 14💬 —
- 6先週のNISAランキング|2026年05月31日2026/05/30♥ 12💬 —
- 7【AIリサーチ】収益バリュー投資のなべ氏の投資手法をNotebookLMで構造化してみた |億り人分析2026/05/31♥ 11💬 —
- 8決算分析|東京海上ホールディングス(8766)|2026年3月期 決算|2026年05月20日発表2026/05/22♥ 11💬 —
- 9忙しい社会人向け:投資の分析・リサーチを時短する生成AI活用術2026/04/19♥ 11💬 —
- 10先週のNISAランキング|2026年05月24日2026/05/23♥ 10💬 —
- 11先週のNISAランキング|2026年06月21日2026/06/20♥ 10💬 —
- 12決算分析|MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス(8725)|2026年3月期 決算|2026年05月20日発表2026/05/22♥ 9💬 —
- 13【AIリサーチ】資産約6~7億円・ヘム氏の投資手法をNotebookLMで構造化してみた|億り人分析2026/05/16♥ 9💬 —
- 14実録!!サラリーマン兼業投資家のリアル投資日記|2026年06月06日2026/06/05♥ 8💬 —
- 15【AIリサーチ】中東情勢レポート|2026年06月27日2026/06/26♥ 8💬 —
- 16実録!!サラリーマン兼業投資家のリアル投資日記|2026年05月23日2026/05/22♥ 8💬 —
- 17決算分析|ライオン(4912)|2026年12月期 第1四半期決算|2026年05月12日発表2026/05/12♥ 8💬 —
- 18実録!!サラリーマン兼業投資家のリアル投資日記|2026年05月16日2026/05/16♥ 8💬 —
- 19株主優待|KDDI、DCM、他|リアル投資日記2026/06/14♥ 7💬 —
- 20【AIリサーチ】中東情勢レポート|2026年06月14日2026/06/14♥ 7💬 —
- 21実録!!サラリーマン兼業投資家のリアル投資日記|2026年06月13日2026/06/12♥ 7💬 —
- 22【AIリサーチ】市場動向レポート|2026年06月13日2026/06/12♥ 7💬 —
- 23【AIリサーチ】市場動向レポート|2026年06月06日2026/06/06♥ 6💬 —
- 24Googleの生成AIサービス|最新動向と株式投資での使い分け(2026年6月版)2026/06/27♥ 6💬 —
- 25【AIリサーチ】資産約3億円・Kenmo氏の投資手法をNotebookLMで構造化してみた2026/05/10♥ 6💬 —
- 26先週のNISAランキング|2026年05月17日2026/05/16♥ 6💬 —
- 27決算分析|楽天グループ(4755)|2026年度第1四半期決算|2026年05月14日発表2026/05/15♥ 6💬 —
- 28先週のNISAランキング|2026年06月28日2026/06/27♥ 6💬 —
- 29プロンプト公開記事の更新|2026年05月10日2026/05/11♥ 5💬 —
- 30【AIリサーチ】市場動向レポート|2026年05月30日2026/05/29♥ 5💬 —
- 31決算分析|三機工業(1961)|2026年3月期 決算|2026年05月14日発表2026/06/05♥ 5💬 —
- 32【プロンプト公開】NotebookLM億り人分析|投資手法の構造化2026/05/17♥ 4💬 —
- 33決算分析|日東精工(5957)|2026年12月期 第1四半期決算|2026年5月13日発表2026/05/13♥ 4💬 —
- 34決算分析|ソフトバンク(9434)|2026年3月期 決算|2026年05月11日発表2026/05/11♥ 4💬 —
- 35決算分析|みずほリース(8425)|2026年3月期 決算|2026年5月14日発表2026/05/15♥ 4💬 —
- 36【AIリサーチ】市場動向レポート|2026年05月16日(その②)2026/05/16♥ 4💬 —
- 37決算分析|INPEX(1605)|2026年12月期 第1四半期決算|2026年05月13日発表2026/05/15♥ 4💬 —
- 38【AIリサーチ】中東情勢レポート|2026年05月24日2026/05/24♥ 4💬 —
- 39実録!!サラリーマン兼業投資家のリアル投資日記|2026年05月30日2026/05/29♥ 4💬 —
- 40【AIリサーチ】市場動向レポート|2026年06月20日2026/06/19♥ 4💬 —
- 41決算分析|円谷フィールズホールディングス(2767)|2026年3月期 決算|2026年5月12日発表2026/06/05♥ 3💬 —
- 42決算分析|キリンホールディングス(2503)|2026年12月期 第1四半期 決算|2026年05月14日発表2026/05/15♥ 3💬 —
- 43実録!!サラリーマン兼業投資家のリアル投資日記|2026年06月27日2026/06/26♥ 3💬 —
- 44決算分析|電源開発(9513)|2026年3月期決算|2026年5月12日発表2026/05/12♥ 3💬 —
- 45決算分析|三洋貿易(3176)|2026年9月期 第2四半期決算|2026年5月12日発表2026/05/12♥ 3💬 —
- 46決算分析|三菱HCキャピタル(8593)|2026年3月期 決算|2026年5月15日発表2026/05/15♥ 3💬 —
- 47【AIリサーチ】中東情勢レポート|2026年05月31日2026/05/31♥ 3💬 —
- 48先週のNISAランキング|2026年05月10日2026/05/09♥ 3💬 —
- 49決算分析|積水ハウス(1928)|2027年1月期 第1四半期決算|2026年6月4日発表2026/06/04♥ 3💬 —
- 50【AIリサーチ】市場動向レポート|2026年05月16日(その①)2026/05/16♥ 3💬 —
- 51決算分析|リックス(7525)|2026年3月期決算|2026年5月15日発表2026/05/15♥ 2💬 —
- 52【AIリサーチ】市場動向レポート|2026年06月27日2026/06/26♥ 2💬 —
- 53決算分析|ライト工業(1926)|2026年3月期 決算|2026年05月14日発表2026/05/15♥ 2💬 —
- 54決算分析|三井住友トラスト・ホールディングス(8309)|2026年3月期(2025年度)決算|2026年5月14日発表2026/05/15♥ 2💬 —
- 55決算分析|ENEOSホールディングス(5020)|2026年3月期決算|2026年5月14日発表2026/05/15♥ 2💬 —
- 56【AIリサーチ】市場動向レポート|2026年05月23日2026/05/23♥ 2💬 —
- 57決算分析|三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)|2026年3月期 決算|2026年5月15日発表)2026/05/15♥ 2💬 —
- 58決算分析|三井住友フィナンシャルグループ(8316)|2026年3月期 決算|2026年5月13日発表2026/05/15♥ 2💬 —
- 59決算分析|センコーグループホールディングス(9069)|2026年3月期 決算|2026年05月13日発表2026/05/15♥ 2💬 —
- 60決算分析|全保連(5845)|2026年3月期決算|2026年5月14日発表2026/05/15♥ 2💬 —
- 61決算分析|九州旅客鉄道(9142)|2026年3月期 決算|2026年5月11日発表2026/05/11♥ 1💬 —
- 62決算分析|コーア商事ホールディングス(9273)|2026年6月期 第3四半期決算|2026年05月11日発表2026/05/11♥ 1💬 —
- 63決算分析|稲畑産業(8098)|2026年3月期決算|2026年05月11日発表2026/05/11♥ 1💬 —
- 64決算分析|田辺工業(1828)|2026年3月期決算|2026年05月13日発表2026/05/13♥ 1💬 —
- 65決算分析|日本空調サービス(4658)|2026年3月期 決算|2026年05月13日発表2026/05/15♥ 1💬 —
- 66決算分析|武田薬品工業(4502)|2026年3月期 決算|2026年05月13日発表2026/05/15♥ 1💬 —
- 67決算分析|新日本空調(1952)|2026年3月期決算|2026年05月13日発表2026/05/13♥ 1💬 —
- 68決算分析|クリヤマホールディングス(3355)|2026年12月期 第1四半期決算|2026年05月13日発表2026/05/13♥ 1💬 —
- 69決算分析|オリックス(8591)|2026年3月期 決算|2026年5月11日発表2026/05/11♥ 1💬 —
- 70決算分析|KDDI(9433)|2026年3月期 決算|2026年05月12日発表2026/05/12♥ 1💬 —
- 71決算分析|サンコーテクノ(3435)|2026年3月期決算|2026年05月13日発表2026/05/13♥ 1💬 —
月別投稿数(3 ヶ月分)
2026/0620
2026/0549
2026/042
似たクリエイター フォロワー200〜499・5 名
同じフォロワー帯から、ジャンル・有料/無料スタイルの近さで選んでいます。