208
フォロワー数
51
全期間投稿数
717
取得済み ♥ 累計
40
1 記事平均 ♥
全期間 51 件の投稿のうち、現時点で取得できたのは 18 件です。(観測拡充中:記事リストは段階的に収集しており、まだ全記事を網羅していません)
フォロワー推移
📈 フォロワー推移は観測を蓄積中です(観測点が 3 日分に達すると折れ線グラフを表示します)。現在 205。
数値は当サイトの独自観測(2026-05-09 観測開始・非公式まとめ)。
ご近所の伸び フォロワー200〜499
同フォロワー帯 2538名の中央値:+1
📈 あなたの直近7日はまだ観測を蓄積中です(観測点が2日以上たまると比較できます)。
直近7日のフォロワー増。観測点が2日以上ある人のみ算出(当サイトの独自観測)。
人気記事 TOP 18
スキ数が多い順
- 1ソウルひとり旅202510 D-4/6|弘大でチレンイ&チャールズPOPUP、ひとりユッケin広蔵市場2025/11/17♥ 191💬 —
- 2【韓国ソウルひとり旅】 2025夏のひとりごはんまとめ2025/09/19♥ 76💬 —
- 3【韓国ソウルひとり旅】 202510秋のひとりごはんまとめ2025/12/29♥ 49💬 —
- 4ソウルひとり旅202510 D-3/6|APMAでマーク・ブラッドフォード展、Leeumでイ・ブル展2025/11/09♥ 35💬 —
- 5ソウルひとり旅202510 D-1/6|DOYOUNG ENCORE CONCERT [ Yours ]2025/10/30♥ 33💬 —
- 6202506釜山ソウルひとり旅-11|仁川空港フードコートとDUNKIN'の薬菓2025/09/13♥ 33💬 —
- 7202604ひとりソウル - 2/5|MMCAでパイクの多多益善、KSPOでスパショ10 SJ-CORE2026/05/01♥ 31💬 —
- 8202604ひとりソウル - 1/5|クァンナルでアバイスンデ、九宜でユッケビビンバ2026/04/26♥ 30💬 —
- 9202508ひとりソウル2泊3日 - 3日目|帰国日の朝カフェ、仁川空港T2端の勝在亭2025/10/08♥ 30💬 —
- 102025年ひとり渡韓note一覧2025/12/31♥ 28💬 —
- 11ソウルひとり旅202510 D-5/6|原州ミュージアムSANでアントニー・ゴームリーとジェームズ・タレル2025/12/12♥ 28💬 —
- 12ソウルひとり旅202510 D-2/6|グロパでドヨンYours最終日、夜食にユッジョンクッパ2025/11/03♥ 27💬 —
- 13ソウルひとり旅202510 D-6/6|ソウル駅から近い市庁エリアにあるソウル市立美術館、カルグクス店で海鮮チヂミ2025/12/28♥ 26💬 —
- 14202604ひとりソウル - 3/5|京東市場で焼鴨つまみに昼マッコリ2026/05/05♥ 22💬 —
- 15202508ひとりソウル2泊3日 - 1日目|WayVソウルコン初日、夏のチョゲグクスとMUK2Uのチキン屋さん2025/10/02♥ 21💬 —
- 16202506釜山ソウルひとり旅-10|夏の参鶏湯とMyKLIVE STAGE合同コンサート2025/09/08♥ 19💬 —
- 17202604ひとりソウル - 4/5|昌徳宮からソスンラギル、スパショ10SJ-CORE最終日2026/05/17♥ 19💬 —
- 18202508ひとりソウル2泊3日 - 2日目|WayVソウルコン2日目、黒豆コングクスと回転火鍋2025/10/05♥ 19💬 —
月別投稿数(6 ヶ月分)
2026/053
2026/041
2025/124
2025/113
2025/104
2025/093
似たクリエイター フォロワー200〜499・5 名
同じフォロワー帯から、ジャンル・有料/無料スタイルの近さで選んでいます。