値付け相場ボード
note の主要 14 ジャンルについて、記事に公開表示されている価格(単品の価格・メンバーシップの最低月額)を、 フォロワー帯ごとに中央値・四分位で並べました。「自分のジャンル・規模だと、いくらで公開されていることが多いか」を見るための観測ボードです。
データ基準日:2026-06-21(当サイト観測網内・毎週再集計)
このボードの母集団:当サイトが観測した premise クリエイター(フォロワー 200 以上・退会/停止を除く)
25,879 人のうち、各ジャンルで「投稿 5 本以上 かつ そのジャンルが投稿の 25% 以上」を
満たしてそのジャンルの書き手と判定された 2,756 人の有料記事の公開価格を集計しています
(1 人が複数ジャンルに該当する場合は各ジャンルで計上)。note 全体ではなく当サイト観測網内の値です。
単品とメンバーシップは別々に見てください。ジャンルによって主流の売り方が構造的に違います
(例:競馬は単品売りが主流・AI はメンバーシップが単品の数倍・投資は単品とメンバーシップが拮抗)。
まとめて 1 つの「相場」にすると実態を取り逃すため、当ボードは混ぜずに並べ、合成スコアや順位付けはしません。
フォロワー 200–500
| ジャンル | 単品 中央値四分位(25–75%) | 単品 件数 | メンバーシップ最低額の中央値 | 会員 件数 | 価格不明有料だが価格未取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競馬 | ¥300¥110–¥300 | 227 | ¥300 | 76 | 240 |
| 投資 | データ不足n=16 | 16 | ¥990 | 178 | 109 |
| AI | データ不足n=13 | 13 | ¥300 | 43 | 41 |
| 競艇 | ¥500¥300–¥1,000 | 49 | データ不足n=0 | 0 | 56 |
| 宝くじ | データ不足n=16 | 16 | データ不足n=0 | 0 | 3 |
| 小説 | データ不足n=14 | 14 | データ不足n=0 | 0 | 4 |
| 解説 | データ不足n=0 | 0 | データ不足n=14 | 14 | 3 |
| 漫画 | データ不足n=1 | 1 | データ不足n=5 | 5 | 1 |
| パチスロ | データ不足n=0 | 0 | データ不足n=4 | 4 | 1 |
| 詩歌 | データ不足n=3 | 3 | データ不足n=0 | 0 | 0 |
| 旅 | データ不足n=0 | 0 | データ不足n=2 | 2 | 1 |
| 競輪 | データ不足n=1 | 1 | データ不足n=0 | 0 | 4 |
フォロワー 500–1,000
| ジャンル | 単品 中央値四分位(25–75%) | 単品 件数 | メンバーシップ最低額の中央値 | 会員 件数 | 価格不明有料だが価格未取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競艇 | ¥1,500¥220–¥3,000 | 709 | データ不足n=0 | 0 | 632 |
| 競馬 | ¥500¥499–¥599 | 256 | ¥300 | 26 | 92 |
| 投資 | データ不足n=11 | 11 | ¥980 | 60 | 42 |
| AI | データ不足n=8 | 8 | データ不足n=14 | 14 | 9 |
| 宝くじ | データ不足n=16 | 16 | データ不足n=0 | 0 | 4 |
| 解説 | データ不足n=1 | 1 | データ不足n=3 | 3 | 3 |
| 競輪 | データ不足n=1 | 1 | データ不足n=0 | 0 | 1 |
| 書評 | データ不足n=0 | 0 | データ不足n=0 | 0 | 2 |
フォロワー 1,000–3,000
| ジャンル | 単品 中央値四分位(25–75%) | 単品 件数 | メンバーシップ最低額の中央値 | 会員 件数 | 価格不明有料だが価格未取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資 | ¥2,500¥500–¥3,980 | 183 | ¥900 | 534 | 147 |
| 競馬 | ¥500¥308–¥875 | 518 | ¥500 | 55 | 52 |
| 競艇 | ¥1,800¥500–¥22,250 | 510 | データ不足n=0 | 0 | 64 |
| AI | ¥300¥300–¥980 | 141 | ¥1,980 | 234 | 125 |
| 競輪 | ¥300¥188–¥300 | 236 | ¥300 | 103 | 36 |
| 書評 | データ不足n=0 | 0 | ¥500 | 200 | 0 |
| 小説 | データ不足n=15 | 15 | ¥500 | 184 | 100 |
| 詩歌 | ¥100¥100–¥100 | 25 | ¥500 | 112 | 0 |
| 解説 | ¥2,980¥2,980–¥2,980 | 114 | データ不足n=7 | 7 | 146 |
| 漫画 | データ不足n=14 | 14 | ¥200 | 55 | 264 |
| 宝くじ | ¥300¥300–¥2,000 | 33 | データ不足n=0 | 0 | 0 |
| ギャンブル他 | データ不足n=10 | 10 | データ不足n=0 | 0 | 0 |
| パチスロ | データ不足n=1 | 1 | データ不足n=4 | 4 | 0 |
フォロワー 3,000超
| ジャンル | 単品 中央値四分位(25–75%) | 単品 件数 | メンバーシップ最低額の中央値 | 会員 件数 | 価格不明有料だが価格未取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競馬 | ¥490¥300–¥500 | 12,694 | ¥600 | 1,139 | 412 |
| 投資 | ¥500¥300–¥980 | 2,687 | ¥980 | 3,055 | 713 |
| AI | ¥700¥300–¥1,480 | 597 | ¥980 | 3,028 | 236 |
| 漫画 | ¥300¥200–¥300 | 1,089 | ¥250 | 1,206 | 465 |
| 競艇 | ¥1,400¥500–¥1,600 | 1,659 | ¥225 | 20 | 49 |
| パチスロ | ¥500¥400–¥803 | 212 | ¥1,000 | 351 | 3 |
| 小説 | ¥198¥100–¥300 | 116 | ¥350 | 284 | 23 |
| 旅 | ¥2,980¥550–¥10,000 | 178 | ¥500 | 86 | 0 |
| 競輪 | ¥300¥199–¥300 | 81 | ¥200 | 22 | 33 |
| 詩歌 | データ不足n=2 | 2 | データ不足n=16 | 16 | 210 |
| 解説 | データ不足n=6 | 6 | データ不足n=12 | 12 | 3 |
| 書評 | データ不足n=15 | 15 | データ不足n=0 | 0 | 0 |
| ギャンブル他 | データ不足n=3 | 3 | データ不足n=5 | 5 | 1 |
注記(正直開示)
- 公開価格のみ:掲載しているのは note 上で公開表示されている価格(単品の価格・メンバーシップの最低月額)の集計値です。販売数・売上・収益はいずれも出していません(公開価格 × 販売数のような逆算はできません)。
- 集計単位:各ジャンルの書き手の有料記事 1 本ずつを母数とし、中央値・四分位を算出しています。個人ごとの価格は掲示しません。
- 単品 / メンバーシップ:単品は記事 1 本の価格(price)、メンバーシップは月額プランの最低額(subscription)です。性質が違うため別カラムで並置しています。
- 件数 20 未満:中央値がノイズになるため「データ不足」と表示し、価格を出しません。
- 価格不明(bare):有料だが価格をまだ取得できていない記事です。各セルに件数を併記し、カバレッジを隠しません。
- フォロワー帯:母集団がフォロワー 200 以上のため、最下層は 200–500 から始まります。エッジ(500/1,000/3,000)は他の観測ページと揃えています。
- 除外件数:フォロワー欠損・要再取得・削除済で集計から外した書き手は 0 人です。
- 掲載値は note の公開情報をもとにした集計で、最新性・正確性を保証しません(データ基準日を上部に表示)。
免責・非公式について:yukimanju は、note 公式とは一切関係のない非公式の個人サイトです。note 社が運営・監修するものではありません。「note」は note 株式会社の商標です。
本ボードはジャンル×帯の集計値のみを掲載し、個人を特定する価格表は出していません。ご自身に関する集計の掲載停止をご希望の場合は 掲載停止のお申し立て よりご連絡ください(本ページも対象です)。